偏波保持ファイバには偏波保持FBGが埋め込まれており、偏波保持ファイバを使用することで直線偏光の偏波方向が変化せず、コヒーレントなSN比が向上し、高精度な物理量測定が可能になります。
特殊ファイバーグレーティングセンサー
特殊なファイバーグレーティングフィルター
偏光ビームスプリッター
高出力ファイバーレーザー
デュアル中心波長、低偏波クロストーク
低損失、高複屈折
高い信頼性と高い信号対雑音比
パラメータ | ユニット | 価値 | |||||
中心波長 | nm | 1460 ~ 1610 | |||||
波長許容差 | nm | +/-0.5 | |||||
FBGの長さ | mm | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
反射率 | % | ≥50% | ≥70% | ≥85% | ≥90% | ||
帯域幅 (FWHM) | nm | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||
SLSR | dB | ≥10 | ≥10 | ≥15 | ≥15 | ||
FBG再コーティング | -- | なし、アクリレート、ポリイミド、またはカスタム | |||||
抗張力 | kpsi | ≥100 | |||||
ファイバーの種類 | -- | PM1550、またはカスタム | |||||
ピグテールの長さ | m | 標準1m両端、またはカスタム | |||||
光コネクタ | -- | ベアファイバー、FC/APC、SC/APC、またはカスタム | |||||
動作温度 | ℃ | -40~+120 |
2022-Apr-01
+2022-Mar-24
+2022-Mar-24
+